NPM | NAMA | NILAI HURUF |
---|---|---|
2283180001 | HANIF URFA SAKINAH | B+ |
2283180002 | SYAMSU RIDHO | B+ |
2283180003 | AHMAD DENNY LISTIYAWAN | B+ |
2283180004 | MUHAMMAD RIZKI ARIS HAKIM | B+ |
2283180005 | HANA PRIMA ZAKIYYA | B+ |
2283180006 | AMAR JATNIKA | B+ |
2283180007 | KOKO YUSUF ARDIANSYAH | B+ |
2283180008 | NIDAUR RAHMAH | B+ |
2283180009 | ZICO JUNIAR ADI PRASETIA | B+ |
2283180010 | NAHDA KHOIRUNNISA | C |
2283180011 | LILIS NOVIAWATI | B+ |
2283180012 | DAHLIYA SULASTRI | B+ |
2283180013 | MOH. ADJI FIRDAUS | B+ |
2283180014 | ADIB IMAMAL MU`MIN | B+ |
2283180015 | RIRIN NURUL MULIAWATI | B+ |
2283180016 | FIRHAN SAEFULLAH | B+ |
2283180017 | SOFA LUTFIANI PUTRI | B+ |
2283180018 | MOHAMMAD NANDI ROFANDI | B+ |
2283180019 | ROHMATULLAH | B+ |
2283180020 | PONY LESTARI | B+ |
2283180021 | KEVIN | B+ |
2283180022 | NUZULUL FIKRI | B+ |
2283180023 | ILHAM BAHROENI | A- |
2283180024 | AHMAD BAHRI | B+ |
2283180025 | MOCHAMAD RIZKI FAZRI | B+ |
2283180026 | MUHAMMAD GHAILAN AL FAREL PRADESHA | B+ |
2283180027 | SITI TRI WIDIYANINGSIH | B+ |
2283180028 | ANNISA NURUL SANTY | B+ |
2283180029 | MUHAMAD FAIZZ | B+ |
2283180030 | MAULANA MALIK AKBAR | B+ |
2283180031 | GALERI GARNISHA DEANDA | B+ |
2283180032 | ADITIO FAHRUL ANAM | B+ |
Berikut ini nilai akhir Mata Kuliah Kalkulus 1 Program Studi Pendidikan Teknik Elektro semester ganjil Tahun Akademik 2018/2019. Nilai ini juga dapat diakses melalui akun Sistem Akademik (Siakad) masing-masing.
No comments:
Post a Comment