| NPM | NAMA | NILAI HURUF  | 
|---|---|---|
| 2283170001 | DIMAS ADITAMA | A | 
| 2283170002 | MUHAMMAD KHAIRUL IMAM | A- | 
| 2283170004 | INTAN LESTARI | A | 
| 2283170005 | ASTI PUTRI ISWARI | A | 
| 2283170006 | FIKRI FIRMANSYAH | A- | 
| 2283170008 | SINTIANI PERDANI | A- | 
| 2283170009 | REZA PRASETYA PUTRA | A | 
| 2283170010 | RUDI HARDIANSYAH | A | 
| 2283170011 | DHEA RIANA PUTRI | A | 
| 2283170012 | FITRIA WAHYU NINGSIH | A | 
| 2283170013 | DONI OKTAVIANA | A | 
| 2283170014 | TRIANI WAHYUNINGSIH | A | 
| 2283170015 | FAISAL HIDAYAT | A- | 
| 2283170016 | SYAFRIZAL ARIF RAHMAN | A | 
| 2283170017 | EKA REVADIAZ | A | 
| 2283170018 | YOLANDHA SAVIRANINGSIH | A | 
| 2283170019 | DESTIA UMIHANNI ANGGRAENI | A | 
| 2283170020 | JULIARNI CLARISA DEWI RAJAGUKGUK | A | 
| 2283170021 | SYAHRIR | B | 
| 2283170022 | ANAND FIKRI | A- | 
| 2283170023 | RIZAL AMRI | A | 
| 2283170024 | ASIH SETIO WATI | A | 
| 2283170025 | ARMAN SYAEFULLOH | A | 
| 2283170026 | JIHAD RAHMAT | B | 
| 2283170027 | ROGA DINAR PRABUSTYA | A- | 
| 2283170028 | DANNISA DEZA AZKIA | A | 
| 2283170029 | MOKH. SIDQI FAHMI | A- | 
| 2283170030 | DEVI PERTIWI | A | 
| 2283170031 | LEOGI | A- | 
| 2283170032 | MOCHAMAD ASEP SOEDARMA | A | 
| 2283170033 | MOHAMMAD SEPTIYAN DIKA | A | 
Berikut ini nilai akhir Mata Kuliah Kurikulum dan Pembelajaran (KIP614203) Program Studi Pendidikan Teknik Elektro semester ganjil Tahun Akademik 2018/2019. Nilai ini juga dapat diakses melalui akun Sistem Akademik (Siakad) masing-masing.
No comments:
Post a Comment