NPM | NAMA | NILAI HURUF |
---|---|---|
2283142018 | DANIEL PT SIREGAR | C |
2283142160 | SUDIRMAN | C |
2283143240 | SITI MUTIA ANDINI | B+ |
2283150019 | CHRIST RAYNOLD HUTABARAT | C |
2283160001 | TRY ARDILA VIRGIANI | A- |
2283160002 | DIKY SETIAWAN | A- |
2283160003 | SAEFUL ISLAM | B+ |
2283160004 | APRIAWAN MUPARIDY | B+ |
2283160005 | BACHTIAR PRATAMA | B+ |
2283160006 | MUHAMMAD GYMNASTIAR FARHAN | B+ |
2283160007 | ANGGITA RANI ASHARI | B+ |
2283160008 | AGUS SALIM | B+ |
2283160009 | YOHANES ALDI PRAPASKAH | B+ |
2283160010 | RENDI FERDIANYSAH IGEFAR | B+ |
2283160012 | HAJIJI | B+ |
2283160013 | OKKY SUDIRMAN | B+ |
2283160014 | ROSADI | B+ |
2283160015 | FIKRY FAUZI | B+ |
2283160016 | RYAN ILHAM PERMANA | B+ |
2283160017 | MUHAMAD AVICENA HIBAN BANAL HAQ | B+ |
2283160018 | ILLHAM RIDHOPERMANA | B+ |
2283160019 | SISKA RIZKI ABILAILA | A- |
2283160020 | ENDANG SUHARTANTI | A- |
2283160022 | NIDA FATTAHUN NISA | B+ |
2283160023 | DANI APRIANA | B+ |
2283160024 | BAYU AJI KUNCORO | B+ |
2283160025 | TRIDO HARDANI PUTRA | A- |
2283160026 | NADIYAH KHOIRUNNISA | B+ |
2283160027 | WIDHI DWI NUGROHO | B+ |
Berikut ini nilai akhir Mata Kuliah Evaluasi Proses dan Hasil Pembelajaran (KIP614301) Program Studi Pendidikan Teknik Elektro semester ganjil Tahun Akademik 2018/2019. Nilai ini juga dapat diakses melalui akun Sistem Akademik (Siakad) masing-masing.
No comments:
Post a Comment