NPM | NAMA | NILAI HURUF |
---|---|---|
2283142018 | DANIEL PT SIREGAR | C |
2283143240 | SITI MUTIA ANDINI | B- |
2283150004 | MUHAMAD NURUL | C |
2283170001 | DIMAS ADITAMA | B+ |
2283170002 | MUHAMMAD KHAIRUL IMAM | B+ |
2283170004 | INTAN LESTARI | B+ |
2283170005 | ASTI PUTRI ISWARI | B+ |
2283170006 | FIKRI FIRMANSYAH | A- |
2283170008 | SINTIANI PERDANI | B+ |
2283170009 | REZA PRASETYA PUTRA | B+ |
2283170010 | RUDI HARDIANSYAH | B+ |
2283170011 | DHEA RIANA PUTRI | B+ |
2283170012 | FITRIA WAHYU NINGSIH | B+ |
2283170013 | DONI OKTAVIANA | B+ |
2283170014 | TRIANI WAHYUNINGSIH | B+ |
2283170015 | FAISAL HIDAYAT | B+ |
2283170016 | SYAFRIZAL ARIF RAHMAN | A- |
2283170017 | EKA REVADIAZ | B+ |
2283170018 | YOLANDHA SAVIRANINGSIH | B+ |
2283170019 | DESTIA UMIHANNI ANGGRAENI | B+ |
2283170020 | JULIARNI CLARISA DEWI RAJAGUKGUK | B+ |
2283170021 | SYAHRIR | B+ |
2283170022 | ANAND FIKRI | B+ |
2283170023 | RIZAL AMRI | B+ |
2283170024 | ASIH SETIO WATI | B+ |
2283170025 | ARMAN SYAEFULLOH | B+ |
2283170026 | JIHAD RAHMAT | B+ |
2283170027 | ROGA DINAR PRABUSTYA | B+ |
2283170028 | DANNISA DEZA AZKIA | B+ |
2283170029 | MOKH. SIDQI FAHMI | B+ |
2283170030 | DEVI PERTIWI | B+ |
2283170031 | LEOGI | B+ |
2283170032 | MOCHAMAD ASEP SOEDARMA | B+ |
2283170033 | MOHAMMAD SEPTIYAN DIKA | B+ |
Berikut ini nilai akhir Mata Kuliah Matematika Terapan (PTE614205) Program Studi Pendidikan Teknik Elektro semester ganjil Tahun Akademik 2018/2019. Nilai ini juga dapat diakses melalui akun Sistem Akademik (Siakad) masing-masing.
No comments:
Post a Comment